| Educação | |
 |
| Matrículas - ensino fundamental | | 3.422 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino fundamental - escola pública federal | | Não disponível | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino fundamental - escola pública estadual | | 1.998 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino fundamental - escola pública municipal | | 1.217 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino fundamental - escola particular | | 207 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino médio | | 600 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino médio - escola pública federal | | Não disponível | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino médio - escola pública estadual | | 497 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino médio - escola pública municipal | | Não disponível | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino médio - escola particular | | 103 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino pré-escolar | | 682 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino pré-escolar - escola pública federal | | Não disponível | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino pré-escolar - escola pública estadual | | 138 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino pré-escolar - escola pública municipal | | 315 | | Matrículas |
 |
| Matrículas - ensino pré-escolar - escola particular | | 229 | | Matrículas |
 |
| Docentes - ensino fundamental | | 187 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino fundamental - escola pública federal | | Não disponível | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino fundamental - escola pública estadual | | 78 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino fundamental - escola pública municipal | | 86 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino fundamental - escola particular | | 23 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino médio | | 31 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino médio - escola pública federal | | Não disponível | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino médio - escola pública estadual | | 22 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino médio - escola pública municipal | | Não disponível | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino médio - escola particular | | 9 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino pré-escolar | | 36 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino pré-escolar - escola pública federal | | Não disponível | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino pré-escolar - escola pública estadual | | 6 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino pré-escolar - escola pública municipal | | 15 | | Docentes |
 |
| Docentes - ensino pré-escolar - escola particular | | 15 | | Docentes |
 |
| Estabelecimentos de ensino fundamental | | 40 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino fundamental - escola pública federal | | Não disponível | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino fundamental - escola pública estadual | | 4 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino fundamental - escola pública municipal | | 34 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino fundamental - escola particular | | 2 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino médio | | 2 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino médio - escola pública federal | | Não disponível | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino médio - escola pública estadual | | 1 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino médio - escola pública municipal | | Não disponível | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino médio - escola particular | | 1 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino - ensino pré-escolar | | 16 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino - ensino pré-escolar - escola pública federal | | Não disponível | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino - ensino pré-escolar - escola pública estadual | | 3 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino - ensino pré-escolar - escola pública municipal | | 11 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
| Estabelecimentos de ensino - ensino pré-escolar - escola particular | | 2 | | Estabelecimentos de ensino |
 |
 |
| Fontes:
Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
- INEP -, Censo Educacional 2000; Malha municipal digital do Brasil: situação
em 1997. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. |